Hedera Markets
Every token with an HBAR pool on SaucerSwap (1369), plus our 0 HederaPump coins still on the bonding curve. Not verified by HederaPump — always do your own research.
| # | Token | Price | 1h | 24h | 7d | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.112 | +0.2% | +1.3% | -7.5% | $3,765,285.56 | |
| 2 | $0.0113 | +0.2% | +1.4% | -0.4% | $792,435.21 | |
| 3 | $1 | -0.1% | -0.2% | -0.0% | $486,159.58 | |
| 4 | $0.000201 | +1.7% | +2.7% | -4.3% | $480,405.56 | |
| 5 | $0.0146 | +0.2% | +1.3% | -0.3% | $253,006.08 | |
| 6 | $0.00582 | +0.1% | +0.6% | -4.5% | $237,738.31 | |
| 7 | $0.00160 | +0.2% | +1.1% | -12.3% | $143,613.56 | |
| 8 | $0.00189 | -0.2% | +1.3% | +1.4% | $116,439.25 | |
| 9 | $0.00102 | -0.2% | -3.7% | -5.5% | $112,776.09 | |
| 10 | $0.00269 | +0.2% | +1.3% | -6.6% | $86,612.41 | |
| 11 | $0.196 | +0.2% | +0.9% | -4.2% | $66,011.47 | |
| 12 | $0.000113 | +0.2% | +1.2% | -7.5% | $48,943.02 | |
| 13 | $1.02 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $48,182.57 | |
| 14 | $0.0000860 | +2.5% | +3.1% | +2.0% | $46,540.97 | |
| 15 | $0.000271 | +0.2% | +5.0% | +37.6% | $41,117.64 | |
| 16 | $0.00239 | +0.2% | +1.3% | -12.6% | $38,216.73 | |
| 17 | $0.000849 | +0.2% | +1.3% | -7.3% | $37,130.23 | |
| 18 | $0.000441 | +0.2% | +1.6% | -7.4% | $35,248.6 | |
| 19 | $0.201 | +0.4% | +3.2% | -6.8% | $30,315.69 | |
| 20 | $0.0000583 | +0.2% | +1.9% | -4.7% | $26,521.38 | |
| 21 | $0.0000716 | +0.2% | +1.2% | -7.7% | $24,362.14 | |
| 22 | $0.0000892 | +0.2% | +1.3% | -3.2% | $23,789.61 | |
| 23 | $0.0786 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $23,381.35 | |
| 24 | $0.0000674 | +0.2% | +1.0% | -7.7% | $19,227.65 | |
| 25 | $0.00516 | +0.2% | +1.3% | -8.1% | $16,170.5 | |
| 26 | $0.0753 | +0.2% | +1.1% | -8.9% | $15,696.38 | |
| 27 | $2.34 | +0.2% | +1.3% | -3.6% | $15,359.45 | |
| 28 | $0.0000131 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $15,317.34 | |
| 29 | $0.00000384 | +0.3% | +1.2% | -5.9% | $15,302.23 | |
| 30 | $0.0000166 | +0.2% | +1.3% | -8.6% | $13,978.37 | |
| 31 | $0.0000233 | +0.2% | +1.3% | -7.3% | $13,681.52 | |
| 32 | $0.0000778 | +0.2% | +1.4% | -7.7% | $13,340.01 | |
| 33 | $0.0000184 | +0.2% | +1.2% | -11.8% | $13,213.33 | |
| 34 | $0.0000230 | +0.2% | +1.5% | -6.7% | $13,001.78 | |
| 35 | $0.0000262 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $12,943.48 | |
| 36 | $0.0000281 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $12,622.62 | |
| 37 | $1.2 | -0.1% | -0.1% | +0.4% | $12,265.92 | |
| 38 | $0.0000222 | +0.2% | +1.3% | -5.5% | $12,226.97 | |
| 39 | $0.0000188 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $11,598.6 | |
| 40 | $0.0561 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $10,677.08 | |
| 41 | $0.0000957 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $10,054.82 | |
| 42 | $0.0000137 | +0.3% | +1.3% | -7.5% | $9,532.48 | |
| 43 | $0.0000163 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $9,185.97 | |
| 44 | $0.0000137 | +0.2% | +1.3% | -6.5% | $8,597.34 | |
| 45 | $0.0000145 | +0.2% | +1.3% | -7.8% | $8,535.25 | |
| 46 | $0.000267 | +0.2% | +1.7% | -6.4% | $8,449.12 | |
| 47 | $0.00000854 | +1.7% | +6.0% | -4.8% | $8,421.3 | |
| 48 | $0.000115 | +0.2% | +2.9% | -7.6% | $8,075 | |
| 49 | $0.0000112 | +0.2% | +1.3% | -9.9% | $7,983.8 | |
| 50 | $0.0000116 | +0.2% | +1.2% | -7.8% | $7,980.48 | |
| 51 | $9,098.3 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $7,948.56 | |
| 52 | $1.11 | +0.2% | +1.3% | -7.5% | $7,888.58 | |
| 53 | $0.00000622 | +0.3% | +1.3% | -7.5% | $7,760.41 | |
| 54 | $0.00000877 | +0.2% | +1.2% | -20.6% | $7,568.83 | |
| 55 | $0.0000102 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $7,203.11 | |
| 56 | $0.00000876 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $7,129.06 | |
| 57 | $0.00000104 | +0.6% | +1.6% | -6.5% | $7,065.72 | |
| 58 | $0.00000818 | +0.3% | +1.3% | -7.3% | $6,724.36 | |
| 59 | $0.00000242 | +0.4% | +1.4% | -7.4% | $6,680.08 | |
| 60 | $0.00000513 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $6,178.77 | |
| 61 | $0.0000763 | +0.2% | +0.4% | -20.2% | $6,169.23 | |
| 62 | $0.0000283 | +0.2% | +1.4% | -7.7% | $6,005.49 | |
| 63 | $0.00161 | +0.2% | +2.2% | -9.7% | $5,929.47 | |
| 64 | $0.00000667 | +0.2% | +1.7% | -14.1% | $5,837.77 | |
| 65 | $0.00000600 | +0.2% | +1.2% | -7.7% | $5,776.97 | |
| 66 | $0.0534 | +0.2% | +7.6% | +5.0% | $5,657.69 | |
| 67 | KNDKind | $0.0000384 | — | — | — | $5,433.66 |
| 68 | $0.00000563 | +0.3% | +1.4% | -7.4% | $5,392.08 | |
| 69 | $0.00000393 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $5,282.59 | |
| 70 | $0.00000548 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $5,270.41 | |
| 71 | $0.000612 | +0.2% | +1.3% | +25.7% | $5,239.91 | |
| 72 | $0.00000397 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $4,983.99 | |
| 73 | $0.00000383 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $4,593.07 | |
| 74 | $0.00000399 | +0.3% | +1.4% | -7.5% | $4,474.48 | |
| 75 | $1.08e-7 | +1.9% | +2.9% | -6.7% | $4,465.7 | |
| 76 | $2.87e-8 | +4.4% | +5.5% | -3.8% | $4,391.13 | |
| 77 | $0.00000351 | +0.3% | +1.4% | -7.5% | $4,322.04 | |
| 78 | $3.62e-9 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | $4,289.56 | |
| 79 | $0.0200 | +0.2% | +1.4% | -7.7% | $4,206.27 | |
| 80 | $0.00000327 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $4,168.21 | |
| 81 | $0.00000325 | +0.1% | +1.1% | -7.8% | $4,144.83 | |
| 82 | $0.00000339 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $4,116.01 | |
| 83 | $0.000458 | +0.2% | +1.3% | -5.0% | $4,080.01 | |
| 84 | $0.00000318 | +0.1% | +1.2% | -7.7% | $4,004.68 | |
| 85 | UNLUCKYUNLUCKY | $2.09e-7 | — | — | — | $3,905.78 |
| 86 | $0.00000285 | +0.1% | +1.1% | -7.7% | $3,903.1 | |
| 87 | $0.00000302 | +0.4% | +1.4% | -7.4% | $3,900.13 | |
| 88 | $0.00000251 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $3,867.64 | |
| 89 | $0.00000289 | +0.1% | +1.3% | -7.3% | $3,815.72 | |
| 90 | $0.00688 | +0.2% | +1.4% | -4.2% | $3,810.34 | |
| 91 | $0.00000287 | +0.2% | +1.2% | -8.0% | $3,809.33 | |
| 92 | $0.00000282 | +0.1% | +1.2% | -7.7% | $3,772.75 | |
| 93 | $0.000550 | +0.2% | +1.5% | -9.3% | $3,748.64 | |
| 94 | $0.00000273 | +0.4% | +1.5% | -7.4% | $3,745.64 | |
| 95 | $0.000709 | +0.4% | -0.9% | +4.6% | $3,653.05 | |
| 96 | $0.00000250 | +0.4% | +1.4% | +3.6% | $3,639.57 | |
| 97 | $0.00000245 | +0.3% | +1.4% | -8.5% | $3,629.55 | |
| 98 | $0.00000235 | +0.3% | +1.3% | -7.3% | $3,547.13 | |
| 99 | $0.00234 | +0.2% | +1.4% | -6.8% | $3,423.6 | |
| 100 | $0.00000215 | +0.2% | +1.3% | -7.7% | $3,329.98 | |
| 101 | $0.00000215 | +0.0% | +1.1% | -7.5% | $3,308.9 | |
| 102 | $0.00000214 | +0.3% | +1.3% | -7.5% | $3,293.89 | |
| 103 | $3.66e-8 | +9.5% | +10.7% | +1.0% | $3,265.16 | |
| 104 | $1,618.03 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $3,216.64 | |
| 105 | $0.00000205 | +0.1% | +1.1% | -7.7% | $3,210.94 | |
| 106 | $186.44 | +0.2% | +1.3% | -3.0% | $3,195.38 | |
| 107 | $0.00000196 | -0.0% | +1.0% | -7.8% | $3,141.39 | |
| 108 | $0.00000181 | +0.0% | +1.1% | -7.8% | $3,090.91 | |
| 109 | $0.00000182 | +0.5% | +1.4% | -7.5% | $3,071.63 | |
| 110 | $0.00000178 | +0.2% | +1.3% | -7.4% | $3,065.21 | |
| 111 | $0.00000181 | +0.5% | +1.5% | -7.4% | $3,043.88 | |
| 112 | $0.00000181 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $3,026.15 | |
| 113 | $0.00000176 | +0.0% | +1.1% | -7.8% | $3,017.39 | |
| 114 | $0.000443 | +0.0% | -0.2% | -4.7% | $2,984.39 | |
| 115 | $0.00000172 | +0.5% | +1.6% | -7.3% | $2,983.26 | |
| 116 | $0.00000170 | +0.4% | +1.4% | -7.9% | $2,964.83 | |
| 117 | $0.00000165 | -0.1% | +1.0% | -7.8% | $2,935.41 | |
| 118 | $11.59 | +0.2% | -0.4% | +0.6% | $2,914.6 | |
| 119 | $0.00000166 | -0.0% | +1.0% | -7.8% | $2,906.55 | |
| 120 | $0.00000164 | +0.1% | +1.2% | -7.7% | $2,893.25 | |
| 121 | $0.00000156 | -0.0% | +1.1% | -7.8% | $2,840.97 | |
| 122 | $0.0406 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,839.82 | |
| 123 | $0.0000127 | +0.2% | +1.3% | -24.9% | $2,836.27 | |
| 124 | $0.00000159 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $2,831.76 | |
| 125 | $0.00000151 | +0.0% | +1.1% | -7.8% | $2,788.23 | |
| 126 | $0.00000153 | +0.1% | +1.2% | -7.7% | $2,769.44 | |
| 127 | $159.43 | +0.2% | +0.7% | -7.7% | $2,759.62 | |
| 128 | $0.00000151 | -0.0% | +1.0% | -7.8% | $2,759.28 | |
| 129 | $0.00000148 | +0.3% | +1.3% | -7.6% | $2,738.56 | |
| 130 | $0.00000146 | +0.3% | +1.4% | -7.5% | $2,727.62 | |
| 131 | $0.00000145 | -0.1% | +1.0% | -7.9% | $2,711.17 | |
| 132 | $0.00000144 | -0.0% | +1.0% | -7.8% | $2,710.74 | |
| 133 | $0.0162 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,709.68 | |
| 134 | $0.00000140 | +0.4% | +1.4% | -7.4% | $2,693.87 | |
| 135 | $0.00000141 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $2,681.6 | |
| 136 | $0.00000141 | +0.3% | +1.3% | -7.5% | $2,672.34 | |
| 137 | $0.00000140 | +0.4% | +1.4% | -7.4% | $2,651.1 | |
| 138 | $0.00000136 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,628.43 | |
| 139 | $0.00000133 | +0.4% | +1.5% | -7.4% | $2,578.5 | |
| 140 | $0.00103 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,572.98 | |
| 141 | $1.33 | +0.2% | +2.0% | +3.8% | $2,470.87 | |
| 142 | $1.91e-8 | +3.0% | +4.1% | -1.1% | $2,432.16 | |
| 143 | $0.0230 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,300.22 | |
| 144 | $0.00199 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $2,284.71 | |
| 145 | $0.000318 | +0.2% | +0.9% | -7.9% | $2,248.16 | |
| 146 | $2.41e-8 | -17.0% | -16.1% | -23.4% | $2,109.87 | |
| 147 | XYPAcademia | $0.00457 | — | — | — | $2,052.57 |
| 148 | HBINUHBARk Inu | $0.00000139 | — | — | — | $2,048.68 |
| 149 | $0.00000144 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $1,995.35 | |
| 150 | $8.98 | +0.2% | +0.7% | -4.3% | $1,955.96 | |
| 151 | $0.00000877 | +0.2% | +1.3% | -9.1% | $1,918.44 | |
| 152 | $0.0800 | +0.2% | +1.3% | -7.9% | $1,873.14 | |
| 153 | $0.0000115 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,829.42 | |
| 154 | $0.126 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,803.03 | |
| 155 | $0.00443 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,698.56 | |
| 156 | $2.14e-8 | -8.1% | -7.1% | -5.0% | $1,637.03 | |
| 157 | $0.00313 | +0.2% | +0.9% | -12.8% | $1,573.95 | |
| 158 | $0.0495 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,409.77 | |
| 159 | $0.00000354 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,400.04 | |
| 160 | $4.61e-7 | -8.6% | -7.7% | -31.8% | $1,317.2 | |
| 161 | PROFOUNDPROFOUND Token | $0.000904 | — | — | — | $1,312.65 |
| 162 | NADA [Deprecated]NaDa Protocol Token | $0.00306 | — | — | — | $1,299.46 |
| 163 | $1.2 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,251.75 | |
| 164 | $0.000176 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,232.45 | |
| 165 | $0.000173 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,228.32 | |
| 166 | $0.00922 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,188.4 | |
| 167 | $0.000807 | +0.2% | +1.0% | -2.0% | $1,147.92 | |
| 168 | $0.0000415 | +0.2% | +1.3% | -13.8% | $1,140.93 | |
| 169 | $0.0000666 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $1,120.32 | |
| 170 | HFITHedera Fitness | $0.000326 | — | — | — | $1,109.77 |
| 171 | $1.13 | +0.2% | +9.7% | -4.9% | $1,082.11 | |
| 172 | $0.00000134 | +0.3% | +1.4% | -7.5% | $1,026.82 | |
| 173 | HEDERAPUMPHEDERAPUMP | $8.72e-7 | — | — | — | $997.88 |
| 174 | $9.54e-7 | -0.3% | +0.8% | -8.0% | $914.92 | |
| 175 | $6.69e-7 | +0.4% | +1.5% | -7.4% | $887 | |
| 176 | $0.0000140 | +0.2% | +1.3% | -2.8% | $882.22 | |
| 177 | ARCARC | $0.00163 | — | — | — | $879.58 |
| 178 | $4.34e-7 | -0.6% | +0.6% | -0.5% | $859.22 | |
| 179 | RABHRABH | $9.77e-9 | — | — | — | $842.86 |
| 180 | $0.00000352 | +0.3% | +1.3% | -7.5% | $809.27 | |
| 181 | $5.54e-8 | +8.8% | +9.9% | +0.3% | $791.85 | |
| 182 | $3.18e-8 | -5.8% | -4.8% | -13.2% | $789.61 | |
| 183 | $0.00199 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $779.11 | |
| 184 | REUBENReuben | $0.00000117 | — | — | — | $773.08 |
| 185 | $0.000212 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $765.93 | |
| 186 | $0.00424 | +0.2% | +1.3% | -18.3% | $706.42 | |
| 187 | $0.00000531 | +0.2% | -5.7% | -14.3% | $697.1 | |
| 188 | $1.22e-7 | -1.0% | +0.1% | -8.7% | $686.92 | |
| 189 | $9.28e-7 | -0.1% | -6.6% | -14.6% | $680.61 | |
| 190 | $554.96 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $626.29 | |
| 191 | $0.000117 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $606.8 | |
| 192 | $0.000595 | +0.2% | +1.3% | -5.9% | $602.23 | |
| 193 | $3.60e-7 | +0.3% | +3.6% | -3.1% | $589.01 | |
| 194 | $0.0000978 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $584.03 | |
| 195 | JEWSHBARmitzvah | $0.0000199 | — | — | — | $571.17 |
| 196 | $0.0788 | +0.2% | +1.3% | -7.9% | $568.99 | |
| 197 | $0.000645 | +0.5% | -13.4% | -35.3% | $567.64 | |
| 198 | HRHederal Reserve | $16.02 | — | — | — | $557.61 |
| 199 | $0.726 | +0.2% | +1.3% | -7.4% | $555.26 | |
| 200 | $0.00000112 | +0.3% | +1.3% | -7.6% | $553.6 | |
| 201 | $7,852.31 | +0.0% | -1.6% | -10.2% | $524.56 | |
| 202 | $1.50e-7 | +0.0% | -3.4% | -11.4% | $518.03 | |
| 203 | $4.68e-9 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | $512.91 | |
| 204 | $0.00000116 | +0.1% | +1.2% | -7.7% | $509.37 | |
| 205 | $0.000185 | +0.2% | -5.4% | -14.2% | $507.69 | |
| 206 | $3.00e-7 | +0.3% | +1.4% | -7.5% | $499.81 | |
| 207 | $0.00000349 | +0.3% | +1.7% | -4.7% | $491.65 | |
| 208 | $6.53e-8 | -7.0% | -12.3% | -20.9% | $488.45 | |
| 209 | $0.000494 | +0.2% | +0.5% | -7.7% | $484.72 | |
| 210 | LoveSauceLOVE SAUCE | $4.60e-9 | — | — | — | $470.08 |
| 211 | $3.29e-8 | -8.1% | -7.1% | -15.2% | $452.11 | |
| 212 | $1,104.85 | +0.2% | +2.9% | -6.8% | $447.43 | |
| 213 | $0.000211 | +0.2% | -5.0% | -14.3% | $445.06 | |
| 214 | $0.00000200 | +0.1% | +2.8% | -7.7% | $443.87 | |
| 215 | $1.17e-8 | -14.2% | -13.3% | -20.9% | $442.73 | |
| 216 | $0.0000378 | +0.2% | +3.7% | -3.8% | $438.32 | |
| 217 | TwoTheseTwoCoins | $171.93 | — | — | — | $435.94 |
| 218 | $0.0000304 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $434.64 | |
| 219 | $6.88e-8 | +2.4% | +3.5% | -5.6% | $425.93 | |
| 220 | $5,419.04 | +0.4% | -1.2% | -11.3% | $418.9 | |
| 221 | $9.27e-8 | +1.6% | -4.0% | -13.2% | $413.69 | |
| 222 | $0.0000122 | +0.2% | +1.3% | -3.1% | $407.61 | |
| 223 | $0.000546 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $398.65 | |
| 224 | $1.62e-8 | +22.6% | +23.9% | +13.0% | $395.55 | |
| 225 | $0.00000113 | -0.1% | +0.9% | -7.9% | $390.38 | |
| 226 | $0.144 | +0.2% | +1.3% | -5.5% | $380.46 | |
| 227 | $4.80e-9 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | $379.47 | |
| 228 | $0.0000236 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $378.36 | |
| 229 | 888Cosmic Lion | $94.16 | — | — | — | $376.63 |
| 230 | $6.79e-7 | +0.5% | +1.4% | -7.4% | $367.44 | |
| 231 | $7.88e-8 | +2.0% | +3.0% | -6.0% | $366.25 | |
| 232 | $0.00000132 | +0.2% | +1.2% | -7.6% | $362.47 | |
| 233 | $0.0000356 | +0.2% | +1.3% | -3.8% | $361.93 | |
| 234 | $5.39e-11 | — | — | — | $360.61 | |
| 235 | $1.26e-8 | -24.3% | -23.5% | -25.8% | $358.72 | |
| 236 | HederaMoonHederaMoon | $4.19e-8 | — | — | — | $356.96 |
| 237 | HorkHepe | $2.80e-9 | — | — | — | $344.84 |
| 238 | PNUTPeanut the Squirrel | $0.0811 | — | — | — | $340.51 |
| 239 | $0.0000572 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $339.93 | |
| 240 | $0.0000629 | +0.2% | -6.4% | -14.1% | $332.32 | |
| 241 | ℏT$ℏooZ Token | $0.00191 | — | — | — | $331.27 |
| 242 | $1.81e-8 | +17.0% | +13.1% | +13.0% | $315.03 | |
| 243 | $0.000173 | +0.2% | -7.0% | -14.5% | $309.84 | |
| 244 | $3.49 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $306.96 | |
| 245 | HPPBARHippoBAR | $5.41e-8 | — | — | — | $305.84 |
| 246 | $0.000126 | +0.2% | -6.6% | -13.8% | $303.38 | |
| 247 | DinoDino Coin | $2.64 | — | — | — | $301.11 |
| 248 | $0.00000415 | +0.1% | -4.4% | -10.4% | $300.12 | |
| 249 | $1.84e-8 | +7.3% | +8.4% | -1.1% | $294.38 | |
| 250 | $2.10e-7 | +0.5% | +1.5% | -7.3% | $293.16 | |
| 251 | DragonShanghai Dragon | $0.00000245 | — | — | — | $292.93 |
| 252 | $6.51e-8 | +7.3% | +1.2% | -8.7% | $279.35 | |
| 253 | $0.000171 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $272.97 | |
| 254 | $0.00000106 | +0.0% | -0.7% | -7.5% | $270.53 | |
| 255 | XOGEXoge | $6.79e-11 | — | — | — | $253.87 |
| 256 | $6.72e-9 | +43.0% | +44.5% | +48.4% | $253.71 | |
| 257 | $0.0000271 | +0.2% | +1.3% | -7.3% | $250.57 | |
| 258 | OKB.ℏOKB.ℏ | $0.0000116 | — | — | — | $246.57 |
| 259 | $0.00000853 | +0.3% | +1.3% | +2.6% | $246.2 | |
| 260 | $1.75e-8 | +17.0% | +18.2% | +7.9% | $242.56 | |
| 261 | $SAFESafe Haven Liquidity Protocol | $4.34e-7 | — | — | — | $238 |
| 262 | $1.68e-7 | +1.3% | +2.4% | -31.6% | $235.41 | |
| 263 | $0.0000495 | +0.2% | +1.3% | -17.0% | $233.19 | |
| 264 | $1.11e-8 | -8.1% | -7.1% | -20.9% | $232.03 | |
| 265 | $0.000384 | +0.2% | +1.3% | -7.2% | $231.19 | |
| 266 | $0.00160 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $228.98 | |
| 267 | $2.54e-11 | — | — | — | $225.87 | |
| 268 | XHDXHedra | $1.58 | — | — | — | $225.24 |
| 269 | $5.64e-7 | -0.4% | +0.5% | -5.9% | $223.46 | |
| 270 | $0.0000188 | +0.3% | +1.3% | -7.6% | $223.44 | |
| 271 | $1.39e-7 | +1.8% | -5.2% | -12.1% | $221.68 | |
| 272 | $6.85e-13 | — | — | — | $221.06 | |
| 273 | $6.30e-8 | -4.7% | -4.8% | -13.2% | $220.85 | |
| 274 | WHOOTYWHOOTY | $0.00174 | — | — | — | $215.12 |
| 275 | $0.000522 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $215.08 | |
| 276 | KgonKomogon | $1.39e-10 | — | — | — | $214.89 |
| 277 | $4.05e-7 | -1.0% | -7.8% | -18.5% | $208.33 | |
| 278 | $6.39e-8 | -2.2% | -9.3% | -17.2% | $207.73 | |
| 279 | $6.04e-9 | +60.9% | +62.6% | +48.4% | $207.68 | |
| 280 | $0.00000143 | +0.0% | +1.1% | -8.2% | $201.6 | |
| 281 | $0.0000135 | +0.4% | -22.6% | -26.4% | $200.29 | |
| 282 | $7.52e-8 | +6.2% | +5.1% | -6.0% | $199.79 | |
| 283 | $1.75e-11 | — | — | — | $199.01 | |
| 284 | HBARFHBARF | $0.000127 | — | — | — | $195.22 |
| 285 | $1.18e-7 | +1.6% | +2.7% | -6.3% | $194.82 | |
| 286 | ZINUZuseInu | $1.22e-7 | — | — | — | $194.01 |
| 287 | $0.00259 | +0.2% | -6.8% | -16.0% | $193.77 | |
| 288 | $1.03e-7 | +1.3% | -4.4% | -12.7% | $191.2 | |
| 289 | GrHGreen House | $2.34e-11 | — | — | — | $189.8 |
| 290 | $4.16e-7 | +1.2% | +2.3% | -6.6% | $188.11 | |
| 291 | $5.02e-7 | -0.2% | -6.0% | -14.3% | $186.79 | |
| 292 | $1.16e-7 | -1.0% | -5.9% | -14.7% | $185.62 | |
| 293 | $CBARCommunity BAR | $1.10e-7 | — | — | — | $179.38 |
| 294 | Pi.ℏPi.ℏ | $4.64e-9 | — | — | — | $178.66 |
| 295 | $6.90e-9 | +43.0% | +44.5% | +31.9% | $177.72 | |
| 296 | bCATBCAT | $1.19e-9 | — | — | — | $173.8 |
| 297 | $3.67e-7 | +1.1% | -0.4% | -10.6% | $173.01 | |
| 298 | $0.00000151 | +0.0% | +1.1% | -1.9% | $170.6 | |
| 299 | PUMAPuma | $2.63e-10 | — | — | — | $169.63 |
| 300 | $0.124 | +0.2% | +1.3% | -7.6% | $169.55 |
Showing top 300 — search to find others.